ContPerson : Zhang
Avevamo messo il sistema di controllo rigido della gestione per assicurare la qualità e la sicurezza, dal controllo di qualità ricevuto al controllo di qualità trattato ed al controllo di qualità uscente. Integri la consapevolezza di qualità in ogni lavoro dettagliato. Con l'atteggiamento excelsior ed il sistema di gestione scientifico, possiamo fornire sempre l'alta qualità ed i prodotti soddisfatti ai nostri clienti.
Standard: | CE |
---|---|
Numero: | 3J190625.HTNTD42 |
Data tecnico Problema: | 2019-06-25 |
Data di scadenza: | 2024-06-24 |
Ambito di applicazione / Gamma: | |
Rilasciato da: | ECM |
Standard: | ISO 9001 : 2015 |
---|---|
Numero: | CN-00217Q24506R0M |
Data tecnico Problema: | 2017-09-08 |
Data di scadenza: | 2020-09-07 |
Ambito di applicazione / Gamma: | Production of photovoltaic equipment scaffold and accessories |
Rilasciato da: | CQM |
Standard: | ISO 14001 : 2015 |
---|---|
Numero: | CN-00217E32160R0M |
Data tecnico Problema: | 2017-09-08 |
Data di scadenza: | 2020-09-07 |
Ambito di applicazione / Gamma: | Production of photovoltaic scaffold and accessories and relevant management activities |
Rilasciato da: | CQM |
Standard: | OHSAS 18001 : 2007 |
---|---|
Numero: | CN-00217S11833R0M |
Data tecnico Problema: | 2017-09-08 |
Data di scadenza: | 2020-09-07 |
Ambito di applicazione / Gamma: | Production of photovoltaic scaffold and accessories and relevant management activities |
Rilasciato da: | CQM |
Standard: | TEST REPORT |
---|---|
Numero: | WHIN1806001943ML |
Data tecnico Problema: | 2018-07-07 |
Data di scadenza: | |
Ambito di applicazione / Gamma: | Purline test report |
Rilasciato da: | SGS |
Standard: | TUV-1 |
---|---|
Numero: | R 50455932 |
Data tecnico Problema: | 2020-01-03 |
Data di scadenza: | 2025-01-03 |
Ambito di applicazione / Gamma: | |
Rilasciato da: | TUV |
Standard: | TUV-2 |
---|---|
Numero: | R 50455932 |
Data tecnico Problema: | 2020-01-03 |
Data di scadenza: | 2025-01-03 |
Ambito di applicazione / Gamma: | |
Rilasciato da: | TUV |
Standard: | Quality Management System Certification |
---|---|
Numero: | 00221Q21603R1M |
Data tecnico Problema: | 2021-03-22 |
Data di scadenza: | 2023-09-07 |
Ambito di applicazione / Gamma: | Production of photovoltaic equipment bracket and relevant accessories |
Rilasciato da: |
Standard: | Environmental management system certification |
---|---|
Numero: | 00221E30977R1M |
Data tecnico Problema: | 2021-03-22 |
Data di scadenza: | 2023-09-07 |
Ambito di applicazione / Gamma: | Production of photovoltaic equipment bracket and relevant accessories, and related management activities |
Rilasciato da: |
Standard: | OHSAS |
---|---|
Numero: | 00221S20859R1M |
Data tecnico Problema: | 2021-03-22 |
Data di scadenza: | 2023-09-07 |
Ambito di applicazione / Gamma: | Production of photovoltaic equipment bracket and relevant accessories, and related management activities |
Rilasciato da: |
Entri nel vostro messaggio