![]() |
Brand Name: | TIANFON |
Model Number: | Pannello solare frantumato montare i sistemi |
MOQ: | 1000 watt/watt |
prezzo: | US $0.05-0.18 / Watts |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 100000 watt/watt alla settimana |
Profilo di alluminio al suolo del montaggio Q345B Q235B fuori dalla terra del pannello solare di griglia che monta i sistemi
1. Parametri:
Applicazione | Basso, montagna, pascolo, pianura, altopiano, deserto |
Sito dell'installazione | Campo aperto frantumato/terra calcestruzzo/della terra |
Tipo del modulo | Qualsiasi stile dei pannelli solari |
trattamento di superficie | zincatura a caldo o anodizzare |
Velocità del vento | |
Carico della neve | < or="1.4KN/m2 |
Angolo del modulo | 0-45 gradi secondo il vostro requisito o latitudine |
Disposizione di matrice | Secondo la situazione reale |
Materiale | Q235 d'acciaio, Q245, 6005-T5 di alluminio |
Elementi | Cappuccio della gamba; Parte anteriore/gamba posteriore; Anello della correzione; Tubo trasversale; Connettore di U; Ferrovia; Metà di morsetto; Morsetto dell'estremità; Tubo di applicazione |
Garanzia | 10 anni |
2. Dati dei montaggi a terra:
Applicazione: Progetto residenziale, progetto commerciale, progetto pratico ecc
3. Caso reale di progetto:
4. Profilo aziendale:
5. Prodotti principali:
6. certificati
7. Imballaggio e spedizione
8. domanda: