Brand Name: | TIANFON |
Model Number: | Pannelli solari |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 1000 watt/watt |
Modulo monocristallino di ERA 315W-335W PV
Abbiamo percorso l'intera nazione nel campo dell'industria di PV, non solo sulle sue serie di prodotti, ma anche sopra la sua innovazione.
Serviamo i clienti globali con i prodotti di alta qualità ed i servizi professionali. I moduli possono essere installati sui tetti residenziali e commerciali, centrali elettriche terra-montate, come le matrici di galleggiamento e molto più.
All'infuori dei nostri prezzi competitivi per i moduli di pv ed i prodotti a energia solare connessi, inoltre offriamo il servizio clienti più completo e più accessibile per voi.
Specifiche:
Tipo del modulo: ESPHSC | 315M | 320M | 325M | 330M | 335M |
Potere massimo (Wp) | 315W | 320W | 325W | 330W | 335W |
Tensione a circuito aperto (COV) | 41.95V | 41.24V | 41.44V | 41.66V | 41.88V |
Corrente di cortocircuito (ISC) | 9.8A | 9.88A | 9.96A | 10.04A | 10.12A |
Tensione massima di potere (VM) | 33.41V | 33.68V | 33.93V | 34.17V | 34.4V |
Corrente massima di potere (Im) | 9.43A | 9.51A | 9.58A | 9.66A | 9.74A |
Efficienza del modulo | 18,88% | 19,18% | 19,48% | 19,78% | 20,08% |
Fusibile massimo di serie | 15A | ||||
Watt di tolleranza positiva | 0~+3% | ||||
Numero del diodo | 3 | ||||
Condizioni di prova standard | ² di 1000W/M, 25°C, AM1.5 | ||||
Tensione di sistema massima | 1000V/DC | ||||
ISC di Temperatura-coefficiente | +0.08558%/°C | ||||
COV di Temperatura-coefficiente | -0.29506%/°C | ||||
Temperatura-coefficiente Pmpp | -0.38001%/°C | ||||
Temperatura di funzionamento normale delle cellule | -40°C… +85°C | ||||
Capacità di carico per la copertura del modulo (vetro) | 5400Pa (IEC61215) (neve) | ||||
Capacità di carico per la parte anteriore & indietro del modulo | 2400Pa (IEC61215) (vento) | ||||
Certificato del prodotto | TUV (IEC 61215, IEC 61730), CE, ROHS, PID Resisitant, INMETRO |
||||
Certificato della società | ISO9001, ISO14001, ISO18001 |
Caratteristiche fondamentali:
►Una pila solare di 5 sbarre colletrici
una pila solare di 5 sbarre colletrici adotta la nuova tecnologia per migliorare l'efficienza di
i moduli, offre un migliore aspetto estetico, rendente lo perfetto per
installazione del tetto.
►Uscita di alto potere
Più alta uscita del modulo fino a 335W con il contatto passivato della parte posteriore di Emmiter
Tecnologia (PERC).
►prestazione della Basso luce
Vetro avanzato e superficie che strutturano per tenere conto la prestazione eccellente dentro
ambienti della basso luce.
►Garanzia di Reliabale
garanzia del prodotto da 12 anni.
Una garanzia di potere di 90% fino a 12 anni e di 80% fino a 25 anni.
Vantaggi di energia solare:
1. L'energia solare è genere di universale, decentralizzato e di nessun'- energia di inquinamento.
2. L'energia solare è l'energia del sole, che raggiunge la terra sotto forma di leggera di radiazione delle onde corte e vicino a luce ultravioletta visibile.
3. Aiuti a energia solare considerevolmente nel mantenimento dell'equilibrio ecologico con il processo di fotosintesi e di effetto della serra.
4. L'energia solare è limitata per raggiungere la grande importanza economica in futuro a causa della tendenza di svuotamento delle fonti di energia di convenzione.
Riferimento di progetto:
Imballaggio e consegna:
Dimensione del contenitore | Unità/pallet (PCS) | Peso/pallet (chilogrammi) | Misura del pallet (millimetri) | Unità/contenitore (PCS) |
20GP | 30 | 590 | 1700x1120x1120 | 360 |
40HQ | 30 | 590 | 1710x1120x1135 | 938 |
37 | 686 | 1710x1120x1400 |
►Pacchetto: forte e pacchetto interurbano del trasporto
►Posto di caricamento: Porto marittimo di base, Cina
►Termini di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T
►Dettaglio di consegna: Termine di consegna: 7--25 giorni dopo la ricezione dei depositi del cliente
I nostri certificati: