Brand Name: | TIANFON |
Model Number: | Pannelli solari |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 1000 watt/watt |
Modulo fotovoltaico monocristallino ERA 440W-450W
Abbiamo accompagnato l'intera nazione nel campo dell'industria fotovoltaica, non solo nelle sue linee di prodotti, ma anche nelle sue innovazioni.
Serviamo clienti globali con prodotti di alta qualità e servizi professionali. i moduli possono essere installati su tetti residenziali e commerciali, centrali elettriche montate a terra,e molto di più.
Oltre ai nostri prezzi competitivi per i moduli fotovoltaici e i relativi prodotti di energia solare, offriamo anche il supporto clienti più completo e accessibile per voi.
Specificità:
Tipo di modulo: ESPHS | 430M | 435M | 440M | 445M |
Potenza massima ((Wp) | 430 W | 435W | 440 W | 445W |
Circuito aperto Voltaggio ((Voc) | 48.5V | 48.7V | 48.9V | 49.1V |
Corrente di cortocircuito (Isc) | 11.31A | 11.39A | 11.46A | 11.53A |
Tensione di potenza massima ((Vm) | 40.7V | 40.9V | 41.1V | 41.3V |
Corrente di potenza massima ((Im) | 10.57A | 10.64A | 10.71A | 10.78A |
Efficienza dei moduli | 19.78% | 20.01% | 20.24% | 20.47% |
Fusibili di serie massima | 20A | |||
Tolleranza positiva in watt | 0~+5% | |||
Numero di diodi | 3 | |||
Condizioni di prova standard | 1000W/M2,25°C, AM1.5 | |||
Tensione massima del sistema | +1000/1500 V/DC | |||
Coefficiente di temperatura Isc | -049%/°C | |||
Coefficiente di temperatura Voc | -0,271%/°C | |||
Coefficiente di temperatura Pmpp | -0,352%/°C | |||
Temperatura normale di funzionamento della cella | -40°C... +85°C | |||
Capacità di carico per il rivestimento del modulo (vetro) | 5400Pa ((IEC61215) ((neve) | |||
Capacità di carico della parte anteriore e posteriore del modulo | 2400Pa ((IEC 61215) ((vento) | |||
Certificato del prodotto | TUV ((CEI 61215, CEI 61730), CE, ROHS, PID Resistente, INMETRO |
|||
Certificato aziendale | ISO9001, ISO14001, ISO18001 |
Caratteristiche chiave:
- MBB Cella solare a metà taglio
120 celle ((6X20); 9 celle solari a 9 barre
¢Alta efficienza di conversione dei moduli:
Potenza superiore del modulo fino a 445 W con efficienza del modulo fino al 20,85%
Performance in condizioni di scarsa illuminazione:
Il vetro avanzato e la texturazione superficiale consentono prestazioni eccellenti in ambienti a scarsa luminosità
- Temperatura di funzionamento inferiore:
Assicurare la sicurezza operativa; meglio per la regione calda
Riduzione del rischio di punti caldi:
Con progettazione elettrica ottimizzata e corrente di funzionamento inferiore
Vantaggi dell'energia solare:
1L'energia solare è un tipo di energia universale, decentralizzata e non inquinante.
2L'energia solare è l'energia del sole, che raggiunge la terra sotto forma di radiazione a onde corte, luce visibile e luce ultravioletta vicina.
3L'energia solare contribuisce notevolmente a mantenere l'equilibrio ecologico attraverso il processo di fotosintesi e l'effetto serra.
4L'energia solare è destinata a raggiungere in futuro una grande importanza economica a causa della tendenza all'esaurimento delle fonti energetiche convenzionali.
Riferimento del progetto:
Imballaggio e consegna:
Dimensione del contenitore | Unità/Pallettino (PCS) | Peso/Pallettina ((Kg) | Misurazione del pallet ((mm) | Unità/Contenitore (PCS) |
20GP | 50(26+24) | 1114 | 2150x1120x2220 | 250 |
40HQ | 26 | 634 | 2150x1120x1170 | 616 |
30 | 730 | 2150x1130x1345 |
- pacchetto: pacchetto di trasporto forte e a lunga distanza
Luogo di carico: porto di base, Cina
¢ Condizioni di pagamento:L/C,D/A,D/P,T/T
Dati di consegna: Tempo di consegna: 7-25 giorni dopo aver ricevuto i depositi del cliente
I nostri certificati: