Brand Name: | TIANFON |
Model Number: | Pannelli solari |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 1000 watt/watt |
ERA 315W-325W Mono 60 Cell Advanced Glass Solar Panel
Abbiamo accompagnato l'intera nazione nel campo dell'industria fotovoltaica, non solo nelle sue linee di prodotti, ma anche nelle sue innovazioni.
Serviamo clienti globali con prodotti di alta qualità e servizi professionali. i moduli possono essere installati su tetti residenziali e commerciali, centrali elettriche montate a terra,e molto di più.
Oltre ai nostri prezzi competitivi per i moduli fotovoltaici e i relativi prodotti di energia solare, offriamo anche il supporto clienti più completo e accessibile per voi.
Specificità:
Tipo di modulo: ESPHS | 315M | 320M | 325M |
Potenza massima ((Wp) | 315W | 320 W | 325 W |
Circuito aperto Voltaggio ((Voc) | 41.95V | 41.24V | 41.44V |
Corrente di cortocircuito (Isc) | 9.8A | 9.88A | 9.96A |
Tensione di potenza massima ((Vm) | 33.41V | 33.68V | 33.93V |
Corrente di potenza massima ((Im) | 9.43A | 9.51A | 9.58A |
Efficienza dei moduli | 180,88% | 19.18% | 19.48% |
Fusibili di serie massima | 15A | ||
Tolleranza positiva in watt | 0~+3% | ||
Numero di diodi | 3 | ||
Condizioni di prova standard | 1000W/M2,25°C, AM1.5 | ||
Tensione massima del sistema | 1000V/DC | ||
Coefficiente di temperatura Isc | JIA0,08558%/°C | ||
Coefficiente di temperatura Voc | -0,29506%/°C | ||
Coefficiente di temperatura Pmpp | -0,38001%/°C | ||
Temperatura normale di funzionamento della cella | -40°C... +85°C | ||
Capacità di carico per il rivestimento del modulo (vetro) | 5400Pa ((IEC61215) ((neve) | ||
Capacità di carico della parte anteriore e posteriore del modulo | 2400Pa ((IEC 61215) ((vento) | ||
Certificato del prodotto | TUV ((CEI 61215, CEI 61730),CE, ROHS,PID Resistant,INMETRO | ||
Certificato aziendale | ISO9001, ISO14001, ISO18001 |
Caratteristiche chiave:
- 5 pile solari a busbar:
5 busbar cellula solare adotta una nuova tecnologia per migliorare l'efficienza
Il modulo offre un aspetto estetico migliore, rendendolo perfetto per
installazione sul tetto
maggiore efficienza di conversione dei moduli:
Potenza superiore del modulo fino a 400W con efficienza del modulo fino al 20,31%
Performance in condizioni di scarsa illuminazione:
Il vetro avanzato e la texturazione superficiale consentono prestazioni eccellenti in ambienti a scarsa luminosità
Vantaggi dell'energia solare:
1L'energia solare è un tipo di energia universale, decentralizzata e non inquinante.
2L'energia solare è l'energia del sole, che raggiunge la terra sotto forma di radiazione a onde corte, luce visibile e luce ultravioletta vicina.
3L'energia solare contribuisce notevolmente a mantenere l'equilibrio ecologico attraverso il processo di fotosintesi e l'effetto serra.
4L'energia solare è destinata a raggiungere in futuro una grande importanza economica a causa della tendenza all'esaurimento delle fonti energetiche convenzionali.
Riferimento del progetto:
Imballaggio e consegna:
Dimensione del contenitore | Unità/Pallettino (PCS) | Peso/Pallettina ((Kg) | Misurazione del pallet ((mm) | Unità/Contenitore (PCS) |
20GP | 30 | 590 | 1700x1120x1120 | 360 |
40HQ | 30 | 590 | 1700x1120x1135 | 938 |
37 | 686 | 1700x1120x1400 |
- pacchetto: pacchetto di trasporto forte e a lunga distanza
Luogo di carico: porto di base, Cina
¢ Condizioni di pagamento:L/C,D/A,D/P,T/T
Dati di consegna: Tempo di consegna: 7-25 giorni dopo aver ricevuto i depositi del cliente
I nostri certificati: